8×19S+FC
鋼絲繩公稱直徑 | 參考量 | 最小破斷拉力/KN | ||||||
雙強度/MPa | 單強度/MPa | |||||||
mm | kg/100m | 1180/1770等級 | 1320/1620等級 | 1370/1770等級 | 1570/1770等級 | 1570等級 | 1620等級 | 1770等級 |
8.0² | 21.8 | 25.7 | 26.5 | 28.1 | 30.8 | 29.4 | 30.4 | 33.2 |
9.0 | 27.5 | 32.5 | —— | 35.6 | 38.9 | 37.3 | —— | 42.0 |
9.5 | 30.7 | 36.2 | 37.3 | 39.7 | 43.6 | 41.5 | 42.8 | 46.8 |
10² | 34.0 | 40.1 | 41.3 | 44.0 | 48.1 | 46 | 47.5 | 51.9 |
11² | 41.1 | 48.6 | 50.0 | 53.2 | 58.1 | 55.7 | 57.4 | 62.8 |
12 | 49.0 | 57.8 | 59.5 | 63.3 | 69.2 | 66.2 | 68.4 | 74.7 |
12.7 | 54.8 | 64.7 | 66.6 | 70.9 | 77.5 | 74.2 | 76.6 | 83.6 |
13² | 57.5 | 67.8 | 69.8 | 74.3 | 81.2 | 77.7 | 80.2 | 87.6 |
14 | 66.6 | 78.7 | 81.0 | 86.1 | 94.2 | 90.2 | 93.0 | 102 |
14.3 | 69.5 | 82.1 | —— | —— | 98.3 | —— | —— | —— |
15 | 76.5 | 90.3 | —— | 98.9 | 108 | 104 | —— | 117 |
16² | 87.0 | 103 | 106 | 113 | 123 | 118 | 122 | 133 |
17.5 | 104 | 123 | —— | —— | 147 | —— | —— | —— |
18 | 110 | 130 | 134 | 142 | 156 | 149 | 154 | 168 |
19² | 123 | 145 | 149 | 159 | 173 | 166 | 171 | 187 |
20 | 136 | 161 | 165 | —— | 192 | 184 | 190 | 207 |
20.6 | 144 | 170 | —— | —— | 204 | —— | —— | —— |
22² | 165 | 194 | 200 | 213 | 233 | 223 | 230 | 251 |
只做參考對新的電梯的優先尺寸 |
本文標簽 鋼絲繩規格
本網站內容由昌源鋼繩小編整理、編輯、發布。如您轉載時,請帶上本文標題與鏈接,昌源鋼繩感謝您的支持,我們會一如既往提供高質量鋼絲繩產品與優質的技術指導服務,昌源鋼繩感謝有您相伴!
標題:電梯用鋼絲繩 鏈接:/gangsisheng/jiegou/3.html