結構 | 直徑(mm) | 單價(元/噸) | 結構 | 直徑(mm) | 單價(元/噸) | 結構 | 直徑(mm) | 單價(元/噸) | ||
6*19+FC | 6.2 | 9900 | 4V*39S | 11-12.5 | 9950 | 6*37+FC | 8.7 | 9950 | ||
7.7 | 9500 | 9.3 | 9850 | |||||||
9.3 | 8800 | 13-14 | 9700 | 11 | 9200 | |||||
11-12 | 8500 | 12 | 8900 | |||||||
12.5-15.5 | 8400 | 16-17 | 9600 | 13-14 | 8600 | |||||
18-39 | 9150 | 15-16 | 8500 | |||||||
17-21.5 | 8100 | 6*19S+FC | 9.3 | 9100 | 17.5 | 8400 | ||||
23-39 | 7850 | 11-12 | 8900 | 19.5 | 8250 | |||||
12.5-39 | 8750 | 21.5 | 8150 | |||||||
6*7 | 8-15 | 8150 | 6*19W+FC | 9.3 | 9100 | 24 | 8000 | |||
16-36 | 8050 | 11-12 | 8900 | 26-30 | 7550 | |||||
8*19S+FC | 11-12 | 10650 | 12.5-17.5 | 8650 | 32.5-82 | 7350 | ||||
13 | 10450 | 18-39 | 8350 | |||||||
6*29FI+FC | 11 | 9450 | 6*37S+FC | 11 | 9450 | |||||
16 | 10250 | 12 | 9250 | 12 | 9250 | |||||
13-14 | 8850 | 13-14 | 8850 | |||||||
35W*7 | 11 | 10350 | 15-16 | 8750 | 15-16 | 8750 | ||||
17.5 | 8550 | 17.5 | 8550 | |||||||
12-13 | 10100 | 19.5-21.5 | 8350 | 19.5-21.5 | 8350 | |||||
24-26 | 8150 | 24-26 | 8150 | |||||||
14-15 | 9850 | 28-43 | 7900 | |||||||
28-43 | 7900 | 6*36WS+FC | 11 | 9450 | ||||||
16-21.5 | 9500 | 12 | 9250 | |||||||
18*7+FC | 10 | 9950 | 13-14 | 8850 | ||||||
22-39 | 9200 | 11 | 9700 | 15-16 | 8750 | |||||
12 | 9450 | 17.5 | 8550 | |||||||
35W*K7 | 16-24 | 10300 | 13 | 9250 | 19.5-21.5 | 8350 | ||||
14-15 | 9100 | 24-26 | 8150 | |||||||
26-40 | 9900 | 16-17 | 9050 | 28-43 | 7900 | |||||
18-39 | 8700 | 6*K36WS+IWR | 18-32 | 7950 |
本文標簽
本網站內容由昌源鋼繩小編整理、編輯、發布。如您轉載時,請帶上本文標題與鏈接,昌源鋼繩感謝您的支持,我們會一如既往提供高質量鋼絲繩產品與優質的技術指導服務,昌源鋼繩感謝有您相伴!
標題:鋼絲繩價格-生產廠家價格表 鏈接:/chanpintuijian/236.html
咨詢熱線
17895159080