施工機械檢查驗收表(旋挖鉆機) | ||||
單位:四川公路橋梁建設集團有限公司成都二繞(西段)TJ-B9分部 編號: | ||||
工程名稱 | 成都二繞(西段)TJ-B合同段B9分部 | 設備型號 | ||
分包單位 | 四川博建建筑勞務有限公司 | 驗收時間 | ||
檢查項目 | 驗收內容 | 驗收結果合格(√)不合格(×) | ||
整機 | 主要工作性能是否符合額定指標 | |||
外觀整潔,各零部件及附屬裝置是否齊全完好 | ||||
各部件連接是否緊固可靠,連接件緊固件是否符合設計要求 | ||||
各潤滑部位潤滑是否良好,潤滑油質量是否符合使用要求,無泄漏 | ||||
動力裝置 | 啟動和加速性能良好,怠速平穩;輸出功率不低于85% | |||
運轉正常無異聲,油壓水溫正常 | ||||
各濾清器是否齊全,清潔有效 | ||||
底盤部分 | 行走、轉向工作是否正常,操作靈活,制動專職是否靈敏可靠 | |||
安全保護裝置是否齊全可靠 | ||||
液壓、氣壓系統 | 液壓系統工作是否平穩可靠。管路無漏油,振動及異響 | |||
液壓元件是否平穩可靠。管路無漏油、振動及異響 | ||||
液壓油油質、油量是否符合規定要求 | ||||
電氣系統 |
電器線路排列是否整齊,各線頭連接是否緊固可靠,電纜及各線路 絕緣是否良好,卡固良好 |
|||
電器元件及儀表工作是否正常,安全保護裝置是否靈敏可靠 | ||||
電動機運轉是否正常,無異響及過熱現象 | ||||
鋼結構部分 | 金屬構建,材質符合要求,主要受力構件的變形,銹蝕在運行范圍內 | |||
各傳動部件運轉是否正常,無沖擊、振動、無異響及過熱現象 | ||||
焊縫質量是否符合設計要求,是否有裂縫和脫焊現象 | ||||
導向破損是否在允許范圍內 | ||||
檢查結果 | ||||
驗收人員(簽字): 操作人員(簽字): | ||||
時間: 時間: |
本文標簽
本網站內容由昌源鋼繩小編整理、編輯、發布。如您轉載時,請帶上本文標題與鏈接,昌源鋼繩感謝您的支持,我們會一如既往提供高質量鋼絲繩產品與優質的技術指導服務,昌源鋼繩感謝有您相伴!
標題:檢查驗收表(旋挖鉆機) 鏈接:/changjianwenti/737.html
咨詢熱線
17895159080